Структура посевных площадей по видам сельскохозяйственных культур  
(в процентах от всей площади)
Хозяйства всех категорий
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Вся посевная площадь 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Зерновые и зернобобовые культуры - всего 24.1 23.0 22.9 13.6 16.5 15.2 8.2 8.2 5.7 6.2 4.8
пшеница яровая 4.6 4.4 5.1 2.1 3.0 2.8 1.1 0.9 0.6 0.6 0.7
ячмень яровой 6.0 6.6 7.2 3.8 3.7 3.2 1.2 1.5 1.0 1.1 0.7
овес 12.1 10.3 9.1 6.5 7.1 5.6 4.3 4.4 3.0 3.1 2.8
кукуруза на зерно 0.9 0.8 0.6 0.2 1.6 3.0 1.1 1.0 0.6 0.7 0.4
гречиха 0.5 0.5 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0
рис 0.0 0.4 0.8 0.8 1.0 0.5 0.3 0.3 0.4 0.3 0.1
зернобобовые культуры - всего - - - - - - - - - 0.3 0.1
в том числе:
фасоль - - - - - - - - - 0.3 0.1
Технические культуры 62.0 60.4 61.8 67.1 70.4 72.9 81.2 83.0 88.9 88.5 91.2
масличные культуры - всего 62.0 60.4 61.8 67.1 70.4 72.9 81.2 83.0 88.9 88.5 91.2
подсолнечник на зерно - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
соя 62.0 60.4 61.8 67.1 70.4 72.9 81.2 83.0 88.9 88.5 91.2
Картофель и овощебахчевые культуры 9.1 8.4 7.7 6.9 6.7 6.1 4.8 3.8 3.6 3.6 2.6
картофель 6.8 6.3 5.8 5.3 5.0 4.7 3.7 2.9 2.7 2.7 1.9
овощи открытого грунта - всего (включая закрытый грунт по населению) 2.1 2.0 1.8 1.5 1.5 1.2 1.0 0.9 0.9 0.8 0.6
в том числе:
капуста 0.5 0.6 0.5 0.4 0.4 0.3 0.2 0.3 0.3 0.2 0.1
в том числе капуста цветная - - - - - - - - - 0.0 0.0
огурцы ( включая закрытый грунт по населению) 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
помидоры (включая закрытый грунт по населению) 0.3 0.4 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1
свекла столовая 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
морковь столовая 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
лук репчатый 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
чеснок 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
зеленый горошек 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
тыква 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0
кабачки 0.4 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
прочие овощи (включая закрытый грунт по населению) 0.2 0.4 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1
лук-севок - - - - - - - - - 0.0 -
бахчевые  продовольственные культуры 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
Кормовые культуры - всего 4.9 8.2 7.6 12.4 6.4 5.8 5.9 4.9 1.7 1.7 1.4
корнеплодные кормовые культуры, включая свеклу кормовую - - - - - - - - - 0.0 0.0
в том числе:
корнеплодные кормовые культуры - - - - - - - - - 0.0 0.0
бахчевые кормовые культуры 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1
кукуруза на корм 0.5 0.9 0.7 0.9 1.2 0.8 0.6 0.6 0.1 0.2 0.1
однолетние травы - всего 2.4 5.4 4.9 9.3 3.2 2.9 3.6 2.5 0.6 0.5 0.4
многолетние беспокровные травы посева текущего года, включая посев осени прошлого года - всего 0.5 0.5 0.4 0.5 0.0 - - - - - -
многолетние травы посева прошлых лет - всего 1.3 1.2 1.2 1.4 1.9 1.9 1.6 1.8 1.0 1.0 0.8
Сельскохозяйственные организации
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Вся посевная площадь 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Зерновые и зернобобовые культуры - всего 14.7 17.4 17.3 10.0 11.9 11.5 5.8 6.1 2.7 2.8 1.4
пшеница яровая 5.0 3.8 4.1 1.2 2.0 2.2 0.8 0.5 0.3 0.4 0.3
ячмень яровой 5.2 6.6 7.0 2.7 1.7 2.1 1.0 0.9 0.6 0.3 0.1
овес 4.1 5.2 3.8 3.1 3.9 2.8 2.2 3.0 0.6 1.1 0.9
кукуруза на зерно 0.3 0.2 0.1 0.0 0.6 3.0 0.8 0.8 0.2 0.2 0.0
гречиха 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 - - -
рис - 1.4 2.2 2.9 3.5 1.3 0.9 0.9 1.0 0.8 0.2
Технические культуры - всего 79.2 76.1 77.8 84.3 83.2 85.2 92.3 92.0 97.1 96.7 98.4
масличные культуры - всего 79.2 76.1 77.8 84.3 83.2 85.2 92.3 92.0 97.1 96.7 98.4
соя 79.2 76.1 77.8 84.3 83.2 85.2 92.3 92.0 97.1 96.7 98.4
Картофель и овощебахчевые культуры 0.8 0.6 0.5 0.4 0.9 0.5 0.1 0.0 0.1 0.4 0.0
картофель 0.6 0.6 0.5 0.4 0.7 0.3 0.1 0.0 0.1 0.2 0.0
овощи открытого грунта (включая закрытый грунт по населению) - всего 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0
капуста 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0
огурцы ( включая закрытый грунт по населению) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0
помидоры (включая закрытый грунт по населению) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0
свекла столовая 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - 0.0 -
морковь столовая 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0
кабачки - 0.0 - - - - - - - - -
прочие овощи (включая закрытый грунт по населению) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0
бахчевые  продовольственные культуры 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 - - 0.0 0.1 -
Кормовые культуры - всего 5.2 5.9 4.4 5.3 4.0 2.8 1.8 1.9 0.1 0.1 0.1
бахчевые кормовые культуры - 0.0 - - - - - - - - -
кукуруза на корм 1.2 1.6 1.4 1.3 1.2 1.4 0.4 0.3 0.1 0.1 0.1
однолетние травы - всего 2.3 2.5 1.2 2.6 1.4 0.6 0.4 0.7 - - -
многолетние беспокровные травы посева текущего года, включая посев осени прошлого года - всего - - 1.8 1.4 - - - - - - -
многолетние травы посева прошлых лет - всего 1.7 1.7 - - 1.4 0.9 0.9 0.9 - - -
Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Вся посевная площадь 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Зерновые и зернобобовые культуры - всего 31.0 27.4 26.8 16.3 19.9 18.9 10.0 9.9 8.2 8.9 7.7
пшеница яровая 5.0 5.1 5.9 2.7 3.7 3.5 1.4 1.2 0.8 0.7 1.0
ячмень яровой 7.1 7.2 7.9 4.6 4.9 4.1 1.3 1.9 1.4 1.7 1.3
овес 16.9 13.2 11.6 8.6 9.0 7.9 5.8 5.4 4.9 4.8 4.5
кукуруза на зерно 1.2 1.2 0.8 0.3 2.2 3.2 1.3 1.1 0.9 1.1 0.7
гречиха 0.7 0.7 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.1 0.0
рис - 0.0 0.3 - - - - - - - -
зернобобовые культуры - всего - - - - - - - - - 0.5 0.1
фасоль - - - - - - - - - 0.5 0.1
Технические культуры - всего 61.4 60.3 61.6 65.2 70.2 70.7 79.5 81.6 87.0 86.8 88.8
масличные культуры - всего 61.4 60.3 61.6 65.2 70.2 70.7 79.5 81.6 87.0 86.8 88.8
соя 61.4 60.3 61.6 65.2 70.2 70.7 79.5 81.6 87.0 86.8 88.8
Картофель и овощебахчевые культуры 2.5 2.5 2.3 2.0 1.9 2.2 1.9 1.7 1.9 1.3 1.1
картофель 1.4 1.3 1.2 1.1 1.1 1.3 1.1 0.8 0.9 0.8 0.6
овощи открытого грунта (включая закрытый грунт по населению)- всего 0.9 1.0 1.0 0.8 0.7 0.8 0.7 0.8 0.9 0.5 0.4
капуста 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 0.4 0.2 0.1
огурцы ( включая закрытый грунт по населению) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
помидоры (включая закрытый грунт по населению) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
свекла столовая 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
морковь столовая 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
лук на репку - - - - - - 0.0 - - - -
тыква - - 0.0 - - - - - - - -
кабачки 0.0 - - - - - - 0.0 - - -
прочие овощи (включая закрытый грунт по населению) 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
бахчевые  продовольственные культуры 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1
Кормовые культуры - всего 5.1 9.8 9.3 16.5 7.9 8.1 8.6 6.9 2.9 2.9 2.4
корнеплодные кормовые культуры, включая свеклу кормовую - - - - - - - - - - 0.0
корнеплодные кормовые культуры - - - - - - - - - - 0.0
бахчевые кормовые культуры 0.2 0.2 0.3 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
кукуруза на корм 0.2 0.6 0.5 0.9 1.3 0.5 0.8 0.7 0.1 0.3 0.2
однолетние травы - всего 2.7 7.1 6.7 13.1 4.2 4.7 5.7 3.7 1.0 0.8 0.8
многолетние беспокровные травы посева текущего года, включая посев осени прошлого года - всего 0.8 0.7 - 0.1 0.1 - - - - - -
многолетние травы посева прошлых лет - всего 1.2 1.1 1.8 2.2 2.2 2.7 2.0 2.4 1.7 1.7 1.4
Хозяйства населения
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Вся посевная площадь 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Зерновые и зернобобовые культуры - всего 0.9 1.1 1.3 1.0 1.0 1.5 1.0 0.5 0.5 0.3 0.2
пшеница яровая 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - -
ячмень яровой 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.2 0.4 0.4 0.1 -
овес 0.7 0.8 0.9 0.7 0.7 1.1 0.6 - - 0.0 -
кукуруза на зерно 0.0 - - - - 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
зернобобовые культуры - всего - - - - - - - - - 0.0 0.0
фасоль - - - - - - - - - 0.0 0.0
Технические культуры  всего 3.6 2.5 3.8 3.0 2.9 4.0 5.2 6.2 7.4 10.0 4.8
масличные культуры - всего 3.6 2.5 3.8 3.0 2.9 4.0 5.2 6.2 7.4 10.0 4.8
подсолнечник на зерно - - - - - - - - - 0.0 -
соя 3.6 2.5 3.8 3.0 2.9 4.0 5.2 6.2 7.4 10.0 4.8
Картофель и овощебахчевые культуры 94.3 95.0 93.8 94.0 94.5 93.1 92.3 92.2 91.3 88.6 93.5
картофель 74.8 75.8 75.7 76.0 76.3 77.8 77.3 78.5 78.2 72.4 75.4
овощи открытого грунта (включая закрытый грунт по населению)- всего 19.3 18.9 17.9 17.8 18.1 15.1 14.7 13.5 13.0 15.8 17.6
капуста 2.5 4.1 4.1 3.7 3.2 2.5 2.5 2.4 2.6 2.7 2.7
 капуста цветная - - - - - - - - - 0.1 0.1
огурцы ( включая закрытый грунт по населению) 1.5 2.2 2.5 2.5 2.3 1.5 1.5 1.3 1.3 1.5 1.6
помидоры (включая закрытый грунт по населению) 3.6 4.4 4.0 2.8 3.1 2.8 2.8 2.8 2.9 3.1 3.3
свекла столовая 0.6 0.9 1.1 1.0 0.7 1.0 0.9 0.6 0.5 0.6 0.6
морковь столовая 0.8 1.1 1.3 1.0 0.9 1.3 1.1 0.8 0.7 0.9 0.9
лук  на репку 0.9 0.8 0.8 0.8 0.7 0.8 0.7 0.6 0.5 0.7 0.8
чеснок 0.5 0.5 0.5 0.3 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.4
зеленый горошек 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1
тыква 1.4 0.3 0.3 1.3 1.7 1.0 1.0 1.2 1.0 1.7 1.8
кабачки 5.0 0.1 0.1 0.6 1.2 0.7 0.7 0.7 0.6 0.9 0.8
прочие овощи (включая закрытый грунт по населению) 2.4 4.4 3.0 3.6 3.8 2.8 3.0 2.7 2.4 3.2 4.5
бахчевые  продовольственные культуры 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.1 0.4 0.5
Кормовые культуры - всего 1.2 1.4 1.1 2.0 1.6 1.3 1.6 1.1 0.8 1.1 1.5
корнеплодные кормовые культуры, включая свеклу кормовую - - - - - - - - - 0.1 0.1
корнеплодные кормовые культуры - - - - - - - - - 0.1 0.1
бахчевые кормовые культуры 1.1 1.3 1.0 2.0 1.5 1.3 1.5 1.1 0.8 0.8 1.5
кукуруза на корм 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 - 0.0 -
однолетние травы - всего - - - - - - - - - 0.1 -
многолетние травы посева прошлых лет - всего - - - - - - - - - 0.1 -